YKK серия высоковольтный электродвигатель -- это электродвигатель с номинальным напряжением выше 1000 В. Часто встречающиеся напряжения - 6000В и 10000В, и также 3300 В и 6600 В. Генерируется высоковольтный электродвигатель, потому что мощность электродвигателя пропорциональна произведению напряжения и тока. Поэтому, когда мощность низковольтного электродвигателя увеличивается до определенной степени (например, 300 кВт/380 В), ток ограничивается допустимой несущей способностью провода, и стоимость становится слишком высокой. Поэтому необходимо добиться высокой выходной мощности за счет увеличения напряжения. Данная серия электродвигатель с высокой мощностью и сильной ударопрочностью.
При заказе необходимо указать следующее параметры (ниже пример):
Технические параметры серия
модель | YKK | высота оси | H355-H1120 |
---|
напряжение | 3kV, 6kV, 6.6kV, 10kV | количество полюса | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P, 12P, 16P |
---|
класс эффективности | Grade 3 | степень защиты | IP44, IP54, IP55 |
---|
мощность | 185kW-25000kW | частота | 50Hz, 60Hz Or Variable Frequency Speed Control |
---|
метод охлаждения | IC611, IC616, IC666 | тип монтажа | IM B3, IM B35, V15, Etc |
---|
пример | YKK-5006-2-800kw-6000V |
---|
модель | мощность kW | ток A | скорость r/min | эффек тивность % | коэфициент мощности
Cosφ | крутящ.момент стоянки | ток стоянки | макс. крутящ. момент | момент инерции | вес Kg |
---|
номн. крутящ. момент | номн. ток | номн. крутящ. момент |
---|
YKK4001-2 | 220 | 16.3 | 2975 | 91.6 | 0.85 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 14 | 2570 |
YKK4002-2 | 250 | 18.5 | 2975 | 91.8 | 0.85 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 16 | 2660 |
YKK4003-2 | 280 | 20.6 | 2975 | 92.1 | 0.85 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 18 | 2740 |
YKK4004-2 | 315 | 23.2 | 2975 | 92.4 | 0.85 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 20 | 2880 |
YKK4005-2 | 355 | 25.7 | 2975 | 92.8 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 22 | 2975 |
YKK4006-2 | 400 | 28.8 | 2975 | 93.1 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 21 | 3060 |
YKK4501-2 | 450 | 32.4 | 2975 | 93.3 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 43 | 3880 |
YKK4502-2 | 500 | 35.9 | 2975 | 93.4 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 45 | 3945 |
YKK4503-2 | 560 | 40.2 | 2975 | 93.6 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 48 | 4025 |
YKK4504-2 | 630 | 44.6 | 2975 | 93.7 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 52 | 4085 |
YKK4505-2 | 710 | 50.2 | 2975 | 93.8 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 55 | 4145 |
YKK5003-2 | 800 | 56.5 | 2975 | 94.0 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 65 | 5350 |
YKK5004-2 | 900 | 63.5 | 2975 | 94.1 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 68 | 5500 |
YKK5005-2 | 1000 | 70.5 | 2975 | 94.2 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 72 | 5680 |
YKK5006-2 | 1120 | 78.7 | 2975 | 94.4 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 75 | 5780 |
YKK5602-2 | 1250 | 87.7 | 2975 | 94.6 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 80 | 6240 |
YKK5603-2 | 1400 | 98.0 | 2975 | 94.8 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 82 | 6410 |
YKK5604-2 | 1600 | 110.6 | 2975 | 94.9 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 85 | 6630 |
YKK5605-2 | 1800 | 124.3 | 2975 | 95.0 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 88 | 6880 |
YKK6301-2 | 2000 | 137.8 | 2975 | 95.2 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 92 | 9300 |
YKK6303-2 | 2240 | 154.0 | 2975 | 95.4 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 95 | 9700 |
YKK6305-2 | 2500 | 171.9 | 2975 | 95.4 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 98 | 10250 |
YKK4001-4 | 220 | 16.7 | 1485 | 91.4 | 0.83 | 0.7 | 7.0 | 1.8 | 80 | 2600 |
YKK4002-4 | 250 | 19.0 | 1485 | 91.6 | 0.83 | 0.7 | 7.0 | 1.8 | 90 | 2680 |
YKK4003-4 | 280 | 21.2 | 1485 | 91.8 | 0.83 | 0.7 | 7.0 | 1.8 | 100 | 2726 |
YKK4004-4 | 315 | 23.8 | 1485 | 92.1 | 0.83 | 0.7 | 7.0 | 1.8 | 110 | 2810 |
YKK4005-4 | 355 | 25.8 | 1485 | 92.3 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 1.8 | 123 | 2940 |
Для того чтоб получить больше технические данные, напишите пожалуйста ---- Мы Вас ждем всегда!