Условия эксплуатации
Температура окружающей среды -15℃~+40℃; Высота ≤1000 м; и среднемесячная влажность воздуха ≤90% (при температуре 25℃).
Данная серия электродвигатели применяется во всех видах машин общего назначения, таких как приводное оборудование компрессора, водяной насос,
дробилка, лебедка, транспортное оборудование и т. д. Эта серия электродвигателей может применяться на открытом воздухе или в помещении, климате
плато или влажном или жарком климате. .
технические параметры серии
серия | YBX3 | высота оси | H132-H355 |
---|
количество полюса | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P | взрывозащищенное исполнение | Exd II BT4 Gb |
---|
тип монтажа | IMB3, IMB35,IMB5, IMV1 Etc | мощность | 5.5kW-250kW |
---|
стандарт | JB/T, IEC | мотод охлаждения | IC411 |
---|
High Light | YBX3-160L-2 -18.5KW |
---|
модель |
мощность kW |
ток A |
скорость r/min |
эффективности % |
коэфициент мощности Cosφ |
крутящий момент стоянки
|
ток стоянки
|
макс. крутящ. момент
|
крутящий момент N•m |
момент энерции kg•m2 |
шума dB(A) |
вес Kg |
---|
номн. крутящий момент
|
номн. ток
|
номн. крутящ. момент
|
---|
|
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2945 | 89.2 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 18 | 0.02 | 79 | 80 |
YBX3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2940 | 90.1 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 24 | 0.03 | 79 | 85 |
YBX3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 35 | 0.06 | 81 | 170 |
YBX3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2950 | 91.9 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 48 | 0.08 | 81 | 180 |
YBX3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2950 | 92.4 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 59 | 0.09 | 81 | 195 |
YBX3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2965 | 92.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 70 | 0.13 | 83 | 230 |
YBX3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2970 | 93.3 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 96 | 0.22 | 84 | 300 |
YBX3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2975 | 93.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 118 | 0.26 | 84 | 320 |
YBX3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2975 | 94.0 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 143 | 0.34 | 86 | 360 |
YBX3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2980 | 94.3 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 175 | 0.76 | 89 | 490 |
YBX3-280S-2 | 75 | 133.7 | 2980 | 94.7 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 239 | 0.92 | 91 | 640 |
YBX3-280M-2 | 90 | 159.9 | 2980 | 95.0 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 287 | 1.11 | 91 | 695 |
YBX3-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 350 | 1.58 | 92 | 1050 |
YBX3-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 420 | 1.78 | 92 | 1180 |
YBX3-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 509 | 2.04 | 92 | 1240 |
YBX3-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 637 | 2.33 | 92 | 1260 |
YBX3-355M-2 | 250 | 435.7 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 796 | 3.27 | 100 | 1815 |
YBX3-355L-2 | 315 | 549.0 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 1003 | 4.04 | 100 | 1975 |
|
YBX3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1470 | 89.6 | 0.83 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 35 | 0.06 | 71 | 90 |
YBX3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1470 | 90.4 | 0.84 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 48 | 0.07 | 71 | 100 |
YBX3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1475 | 91.4 | 0.85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 70 | 0.13 | 73 | 170 |
YBX3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1475 | 92.1 | 0.86 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 96 | 0.17 | 73 | 190 |
YBX3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1480 | 92.6 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 118 | 0.23 | 76 | 225 |
YBX3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1480 | 93.0 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 140 | 0.25 | 76 | 240 |
YBX3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1485 | 93.6 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 191 | 0.45 | 76 | 315 |
Для того чтоб получить больше технические данные, напишите пожалуйста ---- Мы Вас ждем всегда!