Технические преимущества
YVFE3 серия электродвигатель представляет собой трехфазный асинхронный электродвигатель с регулируемой частотой и скоростью,
производный от серии YE3, который может полностью заменить низковольтные трехфазные асинхронные электродвигатели с
переменной частотой и регулируемой скоростью серии YJTG, YVF2.
Особенности продукткции
Системы регулирования скорости, подключенные к преобразователю частоты и высокоэффективному трехфазному асинхронному
электродвигателю с регулируемой частотой серии YVFE3, по сравнению с другими системами регулирования скорости имеют преимущества
значительного энергосберегающего эффекта, хороших характеристик регулирования скорости, широкого диапазона скоростей, низкого шум,
низкая вибрация.
Условия работы
Температура окружающей среды -15℃~+40℃; Высота ≤1000 м; и среднемесячная влажность воздуха ≤90% (при температуре 25℃).
модель | мощность kW | ток A | скорость r/min | эффикт. % | Cosφ
| крутящ.момент стоянки | ток стоянки | макс.крутящ. момент | номн. крутящ. момент N•m | Момент инерции kg•m2 | шума dB(A) | вес Kg |
---|
номн. крутящий момент | номн. ток | номн. ток |
---|
Synchronous Speed 3000r/min |
YVFE3-80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2880 | 80.7 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 2 | -- | 79 | 17 |
YVFE3-80M2-2 | 1.1 | 2.5 | 2880 | 82.7 | 0.83 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 4 | -- | 79 | 18 |
YVFE3-90S-2 | 1.5 | 3.3 | 2890 | 84.2 | 0.84 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 5 | -- | 84 | 24 |
YVFE3-90L-2 | 2.2 | 4.7 | 2890 | 85.9 | 0.85 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 7 | -- | 84 | 27 |
YVFE3-100L-2 | 3 | 6.2 | 2910 | 87.1 | 0.87 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 10 | -- | 91 | 36 |
YVFE3-112M-2 | 4 | 8.0 | 2910 | 88.1 | 0.88 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 13 | -- | 93 | 47 |
YVFE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2945 | 89.2 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 17.5 | 0.01 | 96 | 66 |
YVFE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2940 | 90.1 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 23.8 | 0.02 | 96 | 70 |
YVFE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 35.0 | 0.05 | 98 | 127 |
YVFE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2950 | 91.9 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 47.8 | 0.06 | 98 | 137 |
YVFE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2950 | 92.4 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 58.9 | 0.07 | 98 | 141 |
YVFE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2960 | 92.7 | 0.89 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 70.0 | 0.11 | 100 | 202 |
YVFE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2970 | 93.3 | 0.89 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 95.5 | 0.17 | 101 | 258 |
YVFE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2975 | 93.7 | 0.89 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 117.8 | 0.20 | 101 | 278 |
YVFE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2975 | 94.0 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 143.2 | 0.27 | 103 | 316 |
YVFE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2970 | 94.3 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 175.0 | 0.39 | 106 | 418 |
YVFE3-280S-2 | 75 | 134 | 2980 | 94.7 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 238.7 | 0.69 | 108 | 478 |
YVFE3-280M-2 | 90 | 160 | 2980 | 95.0 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 286.5 | 0.82 | 108 | 548 |
YVFE3-315S-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 350.1 | 1.58 | 109 | 885 |
YVFE3-315M-2 | 132 | 234 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 420.2 | 1.78 | 109 | 975 |
YVFE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 509.3 | 2.04 | 115 | 1048 |
YVFE3-315L-2 | 185 | 323 | 2975 | 95.7 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 588.9 | 2.27 | 115 | 1095 |
YVFE3-315L2-2 | 200 | 349 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 636.6 | 2.27 | 115 | 1095 |
YVFE3-355M1-2 | 220 | 383 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 700 | 2.86 | 115 | 1490 |
YVFE3-355M-2 | 250 | 436 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 795 | 3.27 | 115 | 1570 |
YVFE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 891 | 3.83 | 115 | 1670 |
YVFE3-355L-2 | 315 | 549 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 1002 | 4.03 | 115 | 1740 |
Для того чтоб получить больше технические данные , напишите нам пожалуйста. Мы Вас ждем всегда!